MMA odds
Fair prices, with the bookmaker margin removed.
Today , New Zealand times
| Game | Outcome | Fair | Implied |
|---|---|---|---|
| Aleksandra Savicheva v Jacinta Austin | Aleksandra Savicheva | No price | – |
| Jacinta Austin | No price | – |
Tomorrow , New Zealand times
| Game | Outcome | Fair | Implied |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo Silva v Gabriel Vinicius | Joao Paulo Silva | No price | – |
| Gabriel Vinicius | No price | – | |
| Natalia Alves v Raiane Vinuto | Natalia Alves | No price | – |
| Raiane Vinuto | No price | – |
Sunday , New Zealand times
| Game | Outcome | Fair | Implied |
|---|---|---|---|
| Khabib Nabiev v Styve Ngono | Khabib Nabiev | No price | – |
| Styve Ngono | No price | – | |
| Ernesto Rodriguez v Rhys McKee | Ernesto Rodriguez | No price | – |
| Rhys McKee | No price | – | |
| Denis Goltsov v Maxwell Djantou Nana | Denis Goltsov | No price | – |
| Maxwell Djantou Nana | No price | – | |
| Khasan Magomedsharipov v Adam Borics | Khasan Magomedsharipov | No price | – |
| Adam Borics | No price | – | |
| Alexei Pergande v Akhmed Magomedov | Alexei Pergande | No price | – |
| Akhmed Magomedov | No price | – | |
| Saygid Izagakhmaev v David Martinez | Saygid Izagakhmaev | No price | – |
| David Martinez | No price | – | |
| Shem Rock v Connor Hughes | Shem Rock | No price | – |
| Connor Hughes | No price | – | |
| Lewis McGrillen v Nawras Abzakh | Lewis McGrillen | No price | – |
| Nawras Abzakh | No price | – | |
| Pouya Rahmani v Oleg Popov | Pouya Rahmani | No price | – |
| Oleg Popov | No price | – | |
| Patrick Habirora v Omar El Dafrawy | Patrick Habirora | No price | – |
| Omar El Dafrawy | No price | – | |
| Ollie Sarwa v Ieuan Mackenzie | Ollie Sarwa | No price | – |
| Ieuan Mackenzie | No price | – | |
| Vadim Nemkov v Sergey Bilostenniy | Vadim Nemkov | No price | – |
| Sergey Bilostenniy | No price | – | |
| Steven Hill v Sado Ucar | Steven Hill | No price | – |
| Sado Ucar | No price | – | |
| Tariq Pell v Wellington Lopes | Tariq Pell | No price | – |
| Wellington Lopes | No price | – | |
| Heili Alateng v Juan Diaz | Heili Alateng | +3084.083/1 | 25% |
| Juan Diaz | −3081.321/3 | 75% | |
| Nik Bagley v Bruno Souza | Nik Bagley | No price | – |
| Bruno Souza | No price | – | |
| Evan Elder v Samuel Sanches | Evan Elder | +1102.1011/10 | 48% |
| Samuel Sanches | −1101.9110/11 | 52% | |
| Macy Chiasson v Beatriz Mesquita | Macy Chiasson | +2283.289/4 | 30% |
| Beatriz Mesquita | −2281.444/9 | 70% | |
| Jared Gordon v Melquizael Costa | Jared Gordon | +3134.133/1 | 24% |
| Melquizael Costa | −3131.321/3 | 76% | |
| Donte Johnson v Cesar Almeida | Donte Johnson | −1521.664/6 | 60% |
| Cesar Almeida | +1522.526/4 | 40% | |
| Jim Miller v Terrance Mckinney | Jim Miller | +1822.8215/8 | 35% |
| Terrance Mckinney | −1821.558/15 | 65% | |
| Drew Dober v Chris Duncan | Drew Dober | +1542.546/4 | 39% |
| Chris Duncan | −1541.654/6 | 61% | |
| Stephen Thompson v Charlie Radtke | Stephen Thompson | −1421.708/11 | 59% |
| Charlie Radtke | +1422.4211/8 | 41% | |
| Luis Gurule v Bilal Hasan | Luis Gurule | +6627.6213/2 | 13% |
| Bilal Hasan | −6621.151/7 | 87% | |
| Caio Borralho v Yousri Belgaroui | Caio Borralho | −1431.708/11 | 59% |
| Yousri Belgaroui | +1432.4311/8 | 41% | |
| Uros Medic v Kevin Holland | Uros Medic | −1401.718/11 | 58% |
| Kevin Holland | +1402.4011/8 | 42% | |
| Kayla Harrison v Amanda Nunes | Kayla Harrison | −1631.618/13 | 62% |
| Amanda Nunes | +1632.6313/8 | 38% | |
| Ciryl Gane v Josh Hokit | Ciryl Gane | −1701.594/7 | 63% |
| Josh Hokit | +1702.707/4 | 37% |
Only TAB NZ is licensed to take online sports bets in New Zealand, so we show fair prices here rather than offshore sportsbooks.