Sportsbooks licensed in the United States
10 sportsbooks are licensed somewhere in the United States. We only compare sportsbooks licensed where you are, and exchanges where they accept residents.
| Where | DraftKings | Caesars Sportsbook | Fanatics Sportsbook | FanDuel | BetMGM | theScore Bet | BetRivers | Hard Rock Bet | Bally Bet | betPARX | Polymarket USExchange | ProphetXExchange | KalshiExchange | NovigExchange | BetOpenlyExchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online betting legal | |||||||||||||||
| Arizona | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Not available | Not available |
| Arkansas | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Colorado | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Connecticut | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Not available | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Delaware | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| District of Columbia | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Florida | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Illinois | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Indiana | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Iowa | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Not available |
| Kansas | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Kentucky | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Louisiana | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Not available |
| Maine | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Maryland | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Massachusetts | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Michigan | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Not available | Available, 21+ | Not available | Not available | Available, 21+ |
| Missouri | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Nevada | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| New Hampshire | Licensed, 18+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| New Jersey | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Not available |
| New York | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| North Carolina | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Ohio | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Not available | Available, 21+ |
| Oregon | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Pennsylvania | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Licensed, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Rhode Island | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Tennessee | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Vermont | Licensed, 21+ | Not licensed | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Virginia | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| West Virginia | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Licensed, 21+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Wyoming | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Licensed, 18+ | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| In-person betting only | |||||||||||||||
| Mississippi | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 21+ | Available, 21+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Montana | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Not available |
| Nebraska | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 19+ | Available, 19+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| New Mexico | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| North Dakota | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| South Dakota | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Washington | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Not available | Available, 21+ | Not available |
| Wisconsin | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Not legal | |||||||||||||||
| Alabama | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 19+ | Available, 19+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Not available |
| Alaska | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| California | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Georgia | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Hawaii | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Not available |
| Idaho | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Not available |
| Minnesota | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Oklahoma | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| South Carolina | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Texas | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 18+ | Available, 21+ | Available, 21+ |
| Utah | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Not licensed | Available, 18+ | Available, 18+ | Not available | Available, 21+ | Available, 21+ |
Alabama: 0 sportsbooks and 4 exchanges
Alaska: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Arizona: 9 sportsbooks and 3 exchanges
Arkansas: 0 sportsbooks and 5 exchanges
California: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Colorado: 7 sportsbooks and 5 exchanges
Connecticut: 3 sportsbooks and 4 exchanges
Delaware: 1 sportsbook and 5 exchanges
District of Columbia: 5 sportsbooks and 5 exchanges
Florida: 1 sportsbook and 5 exchanges
Georgia: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Hawaii: 0 sportsbooks and 4 exchanges
Idaho: 0 sportsbooks and 4 exchanges
Illinois: 8 sportsbooks and 5 exchanges
Indiana: 9 sportsbooks and 5 exchanges
Iowa: 9 sportsbooks and 4 exchanges
Kansas: 6 sportsbooks and 5 exchanges
Kentucky: 6 sportsbooks and 5 exchanges
Louisiana: 8 sportsbooks and 4 exchanges
Maine: 2 sportsbooks and 5 exchanges
Maryland: 9 sportsbooks and 5 exchanges
Massachusetts: 6 sportsbooks and 5 exchanges
Michigan: 9 sportsbooks and 2 exchanges
Minnesota: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Mississippi: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Missouri: 6 sportsbooks and 5 exchanges
Montana: 0 sportsbooks and 4 exchanges
Nebraska: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Nevada: 2 sportsbooks
New Hampshire: 1 sportsbook and 5 exchanges
New Jersey: 10 sportsbooks and 4 exchanges
New Mexico: 0 sportsbooks and 5 exchanges
New York: 8 sportsbooks and 5 exchanges
North Carolina: 6 sportsbooks and 5 exchanges
North Dakota: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Ohio: 10 sportsbooks and 4 exchanges
Oklahoma: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Oregon: 1 sportsbook and 5 exchanges
Pennsylvania: 8 sportsbooks and 5 exchanges
Rhode Island: 0 sportsbooks and 5 exchanges
South Carolina: 0 sportsbooks and 5 exchanges
South Dakota: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Tennessee: 7 sportsbooks and 5 exchanges
Texas: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Utah: 0 sportsbooks and 4 exchanges
Vermont: 3 sportsbooks and 5 exchanges
Virginia: 9 sportsbooks and 5 exchanges
Washington: 0 sportsbooks and 3 exchanges
West Virginia: 7 sportsbooks and 5 exchanges
Wisconsin: 0 sportsbooks and 5 exchanges
Wyoming: 5 sportsbooks and 5 exchanges
Legal status and sources
- Alabama: as of 18 July 2026, source
- Alaska: as of 18 July 2026, source
- Arizona: as of 18 July 2026, source
- Arkansas: as of 18 July 2026, source
- California: as of 18 July 2026, source
- Colorado: as of 18 July 2026, source
- Connecticut: as of 18 July 2026, source
- Delaware: as of 18 July 2026, source
- District of Columbia: as of 18 July 2026, source
- Florida: as of 18 July 2026, source
- Georgia: as of 18 July 2026, source
- Hawaii: as of 18 July 2026, source
- Idaho: as of 18 July 2026, source
- Illinois: as of 18 July 2026, source
- Indiana: as of 18 July 2026, source
- Iowa: as of 18 July 2026, source
- Kansas: as of 18 July 2026, source
- Kentucky: as of 18 July 2026, source
- Louisiana: as of 18 July 2026, source
- Maine: as of 18 July 2026, source
- Maryland: as of 18 July 2026, source
- Massachusetts: as of 18 July 2026, source
- Michigan: as of 18 July 2026, source
- Minnesota: as of 18 July 2026, source
- Mississippi: as of 18 July 2026, source
- Missouri: as of 18 July 2026, source
- Montana: as of 18 July 2026, source
- Nebraska: as of 18 July 2026, source
- Nevada: as of 18 July 2026, source
- New Hampshire: as of 18 July 2026, source
- New Jersey: as of 18 July 2026, source
- New Mexico: as of 18 July 2026, source
- New York: as of 18 July 2026, source
- North Carolina: as of 18 July 2026, source
- North Dakota: as of 18 July 2026, source
- Ohio: as of 18 July 2026, source
- Oklahoma: as of 18 July 2026, source
- Oregon: as of 18 July 2026, source
- Pennsylvania: as of 18 July 2026, source
- Rhode Island: as of 18 July 2026, source
- South Carolina: as of 18 July 2026, source
- South Dakota: as of 18 July 2026, source
- Tennessee: as of 18 July 2026, source
- Texas: as of 18 July 2026, source
- Utah: as of 18 July 2026, source
- Vermont: as of 18 July 2026, source
- Virginia: as of 18 July 2026, source
- Washington: as of 18 July 2026, source
- West Virginia: as of 18 July 2026, source
- Wisconsin: as of 18 July 2026, source
- Wyoming: as of 18 July 2026, source